AseptiBag Gold
AseptiBag Gold is gemaakt van AseptiFlex- D-film en biedt meerdere voordelen, zoals:
- Zeer laag extractable profiel voor laag ‘Product’-risico
- Opslag van media voor lange termijn
- Stabiliteit bij zeer lage temperaturen tot -80 ° C
- Hogere sterkte en flexibiliteit
Special KenmerkenApplicatiesSpecificaties
- 100% integriteit getest met pressure leak test
- Hoge barrière-eigenschappen voor bescherming van productmoleculen, productpool en mediacomponenten
- Robuust en flexibel met hoge barst sterkte
- Eenvoudige snelkoppelingen voor in- en uitlaat
- Gebruiksvriendelijk ontwerp, gemakkelijk vast te houden/op te hangen
- Op maat ontworpen voor gebruikersspecifieke procestoepassingen
mdi AseptiBag Gold-systemen worden gebruikt voor kritische biofarmaceutische processtappen zoals:
- Langdurige aseptische opslag van steriele media, buffers en geneesmiddelsubstanties bij lage temperaturen
- Overdracht van steriele media naar bioreactoren
- Overdracht van procesintermediairen tussen procesgebieden
- Aseptische overdracht van geneesmiddelsubstantie naar formuleringsfaciliteiten
Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available Sizes | 3mL, 10mL, 50mL, 100 mL, 250 mL, 500mL, 1 L, 2 L, 3L 5 L, 10 L , 20 L and 50 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterilization | Gamma Sterilizable upto 50 kGy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst Pressure with Water | >15 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -80°C to 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials of Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bag Film | AseptiFlex-D film type FBG-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection Ports | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamps | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing | Platinum cured silicone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacterial Endotoxin | Aqueous extracts exhibit < 0.125 EU/ml as established by Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test as per USP<85> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber Release | Passes microscopic test for fibers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particle Release | Complies with USP <788> test for particulate matter in injections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extractables with WFI | Does not affect the quality of Water for Injection (passes tests as per USP<661>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosafety |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterility | The gamma sterilization process has been validated as per ISO 11137 to ensure a sterility assurance level (SAL) of 10-6 |